S200
manevrarea fără efort a paleților
Când vine vorba de nevoile operațiunilor efectuate prin stație, gama de transpalete electrice cu catarg CESAB S200 reprezintă o afacere bună. Cu designul său compact, care include un șasiu rotunjit și o timonă montată central, gama CESAB S200 oferă o manevrabilitate excelentă, pentru o manevrare cu adevărat fără efort a paleților.
De la vânzare cu amănuntul până la comerț cu ridicata, de la fabricație până la distribuție, seria CESAB S200 oferă o soluție flexibilă pentru toate aplicațiile prin stație, împreună cu opțiunea unei platforme rabatabile în sus și o timonă unică, dacă afacerea dvs. necesită distanțe mai lungi de deplasare (modele de 1,0-1,4t).
Primiți oferta mea
Contactați-neSpecifications
| Cod model | S208L |
|---|---|
| Capacitate nominală, ridicare furcă | 800 kg |
| Capacitate, ridicător braț de sprijin | 2000 kg |
| Modul de operare | Pedestru |
| Braţe de sprijin | ridicare |
| Viteza cu/fără sarcină | 6/6 km/h |
| Lungimea stivuitorului, excluzând furcile (L2) | 628 mm |
| Lăţimea şasiului (b1) | 726 mm |
| Tipul de catarg | mono catarg |
| Înălţimi de ridicare (h23) de la | 600 mm |
| Înălţimea de ridicare maximă (h23) | 1580 mm |
| Tensiune baterie/capacitate nominală K5 | 24V / 180 - 230 Ah |
| Cod model | S210 |
|---|---|
| Capacitate nominală | 1000 kg |
| Modul de operare | Pedestru/ platformă pentru operator |
| Braţe de sprijin | fixe |
| Viteza cu/fără sarcină | 6/6 km/h |
| Lungimea stivuitorului, excluzând furcile (L2)* | 683/740 mm |
| Lăţimea şasiului (b1) | 770 mm |
| Tipul de catarg disponibil** | S / DT / DTO |
| Înălţimi de ridicare (h23) de la | 1400 mm |
| Înălţimea de ridicare maximă (h23) | 3300 mm |
| Tensiune baterie/capacitate nominală K5 | 24V / 150 - 225 Ah |
* În funcție de compartimentul bateriei
** Tipuri de catarg: Simplex (S), Duplex Tele (DT), Duplex Tele cu vedere deschisă (DTO), Duplex Freelift (DF), Triplex Freelift (TF)
| Cod model | S212 | S212S | S212L |
|---|---|---|---|
| Capacitate nominală, ridicare furcă | 1200 kg | 1200 kg | 1200 kg |
| Capacitate, ridicător braț de sprijin | - | - | 1600 kg |
| Modul de operare | Pedestru/ platformă pentru operator | ||
| Braţe de sprijin | fixe | desfăcute (reglabile) | ridicare |
| Viteza cu/fără sarcină | 6/6 km/h | 6/6 km/h | 6/6 km/h |
| Lungimea stivuitorului, excluzând furcile (L2)* | 758/808 mm | 784/834 mm | 753/803 mm |
| Lăţimea şasiului (b1) | 770 mm | 770 mm | 770 mm |
| Tipul de catarg disponibil** | S/DT/DTO/DF/TF | S/DT/DTO/DF/TF | S/DT/DTO/DF/TF |
| Înălţimi de ridicare (h23) de la | 1400 mm | 1355 mm | 1400 mm |
| Înălţimea de ridicare maximă (h23) | 4500 mm | 4755 mm | 4500 mm |
| Tensiune baterie/capacitate nominală K5 | 24V / 225 -300 Ah | 24V / 225 - 300 Ah | 24V / 225 - 300 Ah |
* În funcție de compartimentul bateriei
** Tipuri de catarg: Simplex (S), Duplex Tele (DT), Duplex Tele cu vedere deschisă (DTO), Duplex Freelift (DF), Triplex Freelift (TF)
| Cod model | S214 | S214L | S214S |
|---|---|---|---|
| Capacitate nominală, ridicare furcă | 1400 kg | 1400 kg | 1400 kg |
| Capacitate, ridicător braț de sprijin | - | 2000 kg | - |
| Modul de operare | Pedestru/ platformă pentru operator | Pedestru/ platformă pentru operator | Pedestru |
| Braţe de sprijin | fixe | ridicare | desfăcute (reglabile) |
| Viteza cu/fără sarcină | 6/6 km/h | 6/6 km/h | 6/6 km/h |
| Lungimea stivuitorului, excluzând furcile (L2)* | 758/808 mm | 761/811 mm | 891/988 mm |
| Lăţimea şasiului (b1) | 770/850 mm | 770/850 mm | 790 mm |
| Tipul de catarg disponibil** | DTO / DF / TF | DTO / DF / TF | DTO / DF / TF |
| Înălţimi de ridicare (h23) de la | 2655 mm | 2655 mm | 2300 mm |
| Înălţimea de ridicare maximă (h23) | 4755 mm | 4755 mm | 5350 mm |
| Tensiune baterie/capacitate nominală K5 | 24V / 225 - 300 Ah | 24V / 225 - 300 Ah | 24V / 201 - 500 Ah |
* În funcție de compartimentul bateriei
** Tipuri de catarg: Simplex (S), Duplex Tele (DT), Duplex Tele cu vedere deschisă (DTO), Duplex Freelift (DF), Triplex Freelift (TF)
| Cod model | S215 | S215L |
|---|---|---|
| Capacitate nominală, ridicare furcă | 1450 kg | 1450 kg |
| Capacitate, ridicător braț de sprijin | - | 2000 kg |
| Double Stacking Capacity, fork + support arms | - | 800 + 800 kg |
| Modul de operare | Pedestru | Pedestru |
| Braţe de sprijin | fixe | ridicare |
| Viteza cu/fără sarcină | 6/6 km/h | 6/6 km/h |
| Lungimea stivuitorului, excluzând furcile (L2)* | 849/946 mm | 895/992 mm |
| Lăţimea şasiului (b1) | 790/850 mm | 790/850 mm |
| Tipul de catarg disponibil** | DTO / DF / TF | DTO / DF / TF |
| Înălţimi de ridicare (h23) de la | 1950 mm | 1950 mm |
| Înălţimea de ridicare maximă (h23) | 5400 mm | 5400 mm |
| Tensiune baterie/capacitate nominală K5 | 24V / 201 - 500 Ah | 24V / 201 - 500 Ah |
* În funcție de compartimentul bateriei
** Tipuri de catarg: Simplex (S), Duplex Tele (DT), Duplex Tele cu vedere deschisă (DTO), Duplex Freelift (DF), Triplex Freelift (TF)
| Cod model | S216 | S216L |
|---|---|---|
| Capacitate nominală, ridicare furcă | 1600 kg | 1600 kg |
| Capacitate, ridicător braț de sprijin | - | 2000 kg |
| Double Stacking Capacity, fork + support arms | - | 800 + 800 kg |
| Modul de operare | Pedestru | Pedestru |
| Braţe de sprijin | fixe | ridicare |
| Viteza cu/fără sarcină | 6/6 km/h | 6/6 km/h |
| Lungimea stivuitorului, excluzând furcile (L2)* | 849/946 mm | 895/992 mm |
| Lăţimea şasiului (b1) | 790/850 mm | 790/850 mm |
| Tipul de catarg disponibil** | DTO / DF / TF | DTO / DF / TF |
| Înălţimi de ridicare (h23) de la | 1950 mm | 1950 mm |
| Înălţimea de ridicare maximă (h23) | 5400 mm | 5400 mm |
| Tensiune baterie/capacitate nominală K5 | 24V / 201 - 500 Ah | 24V / 201 - 500 Ah |
* În funcție de compartimentul bateriei
** Tipuri de catarg: Simplex (S), Duplex Tele (DT), Duplex Tele cu vedere deschisă (DTO), Duplex Freelift (DF), Triplex Freelift (TF)
| Cod model | S220 | S220L | S220D |
|---|---|---|---|
| Capacitate nominală, ridicare furcă | 2000 kg | 2000 kg | 1000 kg |
| Capacitate, ridicător braț de sprijin | - | 2000 kg | 2000 kg |
| Double Stacking Capacity, fork + support arms | - | 800 + 800 kg | 800 + 1200 kg |
| Modul de operare | Pedestru | Pedestru | Pedestru/ platformă pentru operator |
| Braţe de sprijin | fixe | ridicare | ridicare |
| Viteza cu/fără sarcină | 6/6 km/h | 6/6 km/h | 6/6 km/h |
| Lungimea stivuitorului, excluzând furcile (L2)* | 860/957 mm | 906/1003 mm | 760/818 mm |
| Lăţimea şasiului (b1) | 790/850 mm | 790/850 mm | 770 mm |
| Tipul de catarg disponibil** | DTO / DF / TF | DTO / DF / TF | DT / DTO |
| Înălţimi de ridicare (h23) de la | 2150 mm | 2150 mm | 1700 mm |
| Înălţimea de ridicare maximă (h23) | 4050 mm | 4050 mm | 2100 mm |
| Tensiune baterie/capacitate nominală K5 | 24V / 201 - 500 Ah | 24V / 201 - 500 Ah | 24V / 225 - 300 Ah |
* În funcție de compartimentul bateriei
** Tipuri de catarg: Simplex (S), Duplex Tele (DT), Duplex Tele cu vedere deschisă (DTO), Duplex Freelift (DF), Triplex Freelift (TF)